- -35%
Sylvania Gro-Lux 400W HPS
Lampe au sodium à haute pression, 400 Watt / 58.000 Lumens, de haute qualité, avec un renforcement de bleu et avec le 20% de plus rouge que dans les autres lampes classiques.
Emballage discret et protégé
Livraison de 2-5 jours - gratuite àpd 100€
Échange pendant 30 jours - Garantie de 2 ans
Lampe de culture Gro-Lux à haute pression au sodium 400W | Le tube à arc breveté offre la plus haute efficacité photosynthétique | Performances maintenues à un niveau exceptionnel grâce à la structure améliorée du bulbe extérieur, - Optimisées pour les plus hauts taux de Phytolumènes ou de PAR | Maintien de la lumière en pointe de l'industrie de 95% en fin de vie | À utiliser comme éclairage artificiel complet ou supplémentaire des plantes | Recommandé pour une utilisation dans les serres et l'éclairage intérieur.
Télécharger la fiche technique
Utilisation conseillée | Croissance - Floraison |
Surface de culture (m² max) | 1.2 |
Type | HPS Horticole |
Dimensions | 21,5 |
Marque de l'ampoule | GROLUX |
Puissance en Watts (W) | 400 |
Tension en Volt (V) | 120 |
Intensité en Ampère (A) | 4 |
Fréquence en Hertz (Hz) | 50 |
Flux lumineux en Lumens (Lm) | 58000 |
T° de couleur en Kelvins (K) | 2050 |
Durée de vie moyenne (h) | 26000 |
Norme du culot | E40 |
Indice de Rendu de Couleur IRC | 20 |
Données optiques | |
---|---|
Flux lumineux (nominal) (lm) | 58000 |
Flux lumineux utile (nominal) (lm) | 58000 |
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C) | 25 |
Température de couleur (K) | 2050 |
Couleur de lumière | Grolux |
IRC (Ra) | 20 |
Chromaticité réglable | N |
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz | 96 |
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz | 94 |
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz | 93 |
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz | 91 |
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz | 90 |
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz | 89 |
Caractéristiques électriques | |
---|---|
Wattage (W) | 425 |
Actuel (A) | 0.004 |
Tension (V) | 230 |
Appareillage obligatoire | Yes |
Transformateur obligatoire | No |
Étiquette énergétique (classe) | A++ |
Niveau d'éfficacité en énergie | A++ |
KWh par 1000 hrs de fonctionnement | 468 |
Durée de vie | |
---|---|
Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 26000 |
Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 26000 |
Durée de vie T90 | 16000 |