- -25%

Quantité | Réduction |
---|---|
6 | 5% |
12 | 10% |
24 | 11% |
36 | 12% |
48 | 13% |
60 | 14% |
72 |
15% |
Emballage discret et protégé
Livraison de 2-5 jours - gratuite àpd 100€
Échange pendant 30 jours - Garantie de 2 ans
La lampe horticole de qualité professionnelle par excellence
-Durée de vie la plus élevée du marché
-Spectre adapté pour la croissance et pour la floraison
L'ampoule HPS (Haute Pression Sodium - lampe à vapeur de sodium à décharge haute intensité) OSRAM Plantastar est l'ampoule idéale pour toutes les phases de floraison en culture intérieure.
L'ampoule floraison HPS OSRAM Plantastar est une ampoule de grande qualité.
La OSRAM Plantastar est ce qui se fait de mieux en matière de HPS, et représente un des meilleurs rapport qualité/prix du marché. Le spectre rouge dégagé est complété par du bleu, assurant un spectre de grande qualité idéal pour la floraison des plantes, et une récolte à coup sûr plus importante. L'efficacité de l'ampoule OSRAM Plantastar 600 W est assurée pour 32 000 heures d'utilisation.
Existe en 250, 400 et 600 WATT
Puissance nominale | 600,00 W |
---|---|
Courant de la lampe | 6,06 A |
Puissance nominale | 600,00 W |
Tension nominale | 110 V |
Tension d'allumage |
4,0 / 5,0 kVp
|
Flux de photons | 1100 µmol/s |
---|---|
Efficacité du flux de photons | 1,73 µmol/s/W |
Temp. de couleur | 2000 K |
Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0,98 |
Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0,97 |
Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0,96 |
Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0,95 |
Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0,94 |
Maintien flux lumineux à 16 000 h | 0,94 |
Maintien flux lumineux à 20 000 h | 0,94 |
Flux lumineux | 90000 lm |
Ra Indice de rendu des couleurs | 25 |
Diamètre | 47,0 mm |
---|---|
Longueur | 285,0 mm |
Distance culot / foyer lumineux (LCL) | 175,0 mm |
Poids du produit | 172,00 g |
Température maximum de l'ébauche | 450 °C |
---|---|
Température maximum de surface | 250 °C |
Taux de survivance à 2 000 h | 0,99 |
---|---|
Taux de survivance à 4 000 h | 0,99 |
Taux de survivance à 6 000 h | 0,98 |
Taux de survivance à 8 000 h | 0,97 |
Taux de survivance à 12 000 h | 0,96 |
Taux de survivance à 16 000 h | 0,95 |
Taux de survivance à 20 000 h | 0,93 |
Durée de vie B50 | 32000 h |
Durée de vie B10 | 24000 h |
Durée de vie B5 | 20000 h |
Culot (désignation standard) | E40 |
---|---|
Design / version | Clair |
Teneur en mercure |
21,0 mg
|